Wybory prezydenckie 2025

W powiecie ostrowskim zwycięża Rafał Trzaskowski

W powiecie ostrowskim zwycięża Rafał Trzaskowski
Zdjęcie: Facebook Rafał Trzaskowski

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich z wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Wiadomo już także, że 1 czerwca w drugim głosowaniu spotkają się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Frekwencja w naszym powiecie wyniosła 65,09 %, liczba kart ważnych - 79 207.

Wyniki powiat ostrowski

  1. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 25 057 głosów - 31,76%
  2. NAWROCKI Karol Tadeusz - 22 454 - 28,46%
  3. MENTZEN Sławomir Jerzy - 12 521 - 15,87%
  4. BRAUN Grzegorz Michał - 5 277 - 6,69%
  5. HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 4 444 5,63%
  6. ZANDBERG Adrian Tadeusz - 3 135 - 3,97%
  7. BIEJAT Magdalena Agnieszka - 3 056 - 3,87%
  8. STANOWSKI Krzysztof Jakub - 945  1,20%
  9. SENYSZYN Joanna - 777 - 0,98%
  10. JAKUBIAK Marek - 584 - 0,74%
  11. BARTOSZEWICZ Artur - 422 - 0,53%
  12. MACIAK Maciej - 153 - 0,19%
  13. WOCH Marek Marian - 75 - 0,10%

 

Wyniki miasto Ostrów Wielkopolski

  1. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 15 057 głosów - 43,11%
  2. NAWROCKI Karol Tadeusz - 7 422 21,25%
  3. MENTZEN Sławomir Jerzy - 4 321 - 12,37%
  4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 2 036 - 5,83%
  5. BRAUN Grzegorz Michał - 1 827 - 5,23%
  6. BIEJAT Magdalena Agnieszka - 1 519 - 4,35%
  7. ZANDBERG Adrian Tadeusz - 1 424 - 4,08%
  8. STANOWSKI Krzysztof Jakub - 416 - 1,19%
  9. SENYSZYN Joanna - 362 - 1,04%
  10. JAKUBIAK Marek - 242 - 0,69%
  11. BARTOSZEWICZ Artur - 194 - 0,56%
  12. MACIAK Maciej - 72 - 0,21%
  13. WOCH Marek Marian - 34 - 0,10%

 

Wyniki gmina Ostrów Wielkopolski

  1. NAWROCKI Karol Tadeusz - 3 104 głosów - 31,40%
  2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 2 490 - 25,19%
  3. MENTZEN Sławomir Jerzy 1 875 18,97%
  4. BRAUN Grzegorz Michał 704 7,12%
  5. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 551 5,57%
  6. ZANDBERG Adrian Tadeusz 400 4,05%
  7. BIEJAT Magdalena Agnieszka 347 3,51%
  8. STANOWSKI Krzysztof Jakub 142 1,44%
  9. SENYSZYN Joanna 95 0,96%
  10. JAKUBIAK Marek 86 0,87%
  11. BARTOSZEWICZ Artur 63 0,64%
  12. MACIAK Maciej 20 0,20%
  13. WOCH Marek Marian 7 0,07%

 

Wyniki gmina Nowe Skalmierzyce

  1. NAWROCKI Karol Tadeusz - 2 391 głosów - 31,21%
  2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 2 096 - 27,36%
  3. MENTZEN Sławomir Jerzy 1 272 16,60%
  4. BRAUN Grzegorz Michał 572 7,47%
  5. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 416 5,43%
  6. ZANDBERG Adrian Tadeusz 304 3,97%
  7. BIEJAT Magdalena Agnieszka 297 3,88%
  8. STANOWSKI Krzysztof Jakub 112 1,46%
  9. SENYSZYN Joanna 70 0,91%
  10. JAKUBIAK Marek 65 0,85%
  11. BARTOSZEWICZ Artur 38 0,50%
  12. MACIAK Maciej 17 0,22%
  13. WOCH Marek Marian 12 0,16%

 

Wyniki gmina Odolanów

  1. NAWROCKI Karol Tadeusz - 2 691 głosów - 38,27%
  2. MENTZEN Sławomir Jerzy - 1 300 - 18,49%
  3. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 1 273 - 18,10%
  4. BRAUN Grzegorz Michał 641 9,12%
  5. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 374 5,32%
  6. ZANDBERG Adrian Tadeusz 273 3,88%
  7. BIEJAT Magdalena Agnieszka 222 3,16%
  8. JAKUBIAK Marek 72 1,02%
  9. STANOWSKI Krzysztof Jakub 70 1,00%
  10. SENYSZYN Joanna 59 0,84%
  11. BARTOSZEWICZ Artur 39 0,55%
  12. MACIAK Maciej 14 0,20%
  13. WOCH Marek Marian 4 0,06%

 

Wyniki gmina Przygodzice

  1. NAWROCKI Karol Tadeusz - 2 014 głosów - 32,43%
  2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 1 624 - 26,15%
  3. MENTZEN Sławomir Jerzy 1 069 17,21%
  4. BRAUN Grzegorz Michał 453 7,29%
  5. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 384 6,18%
  6. ZANDBERG Adrian Tadeusz 247 3,98%
  7. BIEJAT Magdalena Agnieszka 222 3,57%
  8. SENYSZYN Joanna 68 1,09%
  9. STANOWSKI Krzysztof Jakub 61 0,98%
  10. JAKUBIAK Marek 36 0,58%
  11. BARTOSZEWICZ Artur 24 0,39%
  12. MACIAK Maciej 9 0,14%
  13. WOCH Marek Marian 0 0,00%

 

Wyniki gmina Raszków

  1. NAWROCKI Karol Tadeusz - 2 016 głosów - 35,10%
  2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 1 204 - 20,96%
  3. MENTZEN Sławomir Jerzy 1 109 19,31%
  4. BRAUN Grzegorz Michał 456 7,94%
  5. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 302 5,26%
  6. ZANDBERG Adrian Tadeusz 226 3,93%
  7. BIEJAT Magdalena Agnieszka 216 3,76%
  8. STANOWSKI Krzysztof Jakub 69 1,20%
  9. SENYSZYN Joanna 61 1,06%
  10. JAKUBIAK Marek 42 0,73%
  11. BARTOSZEWICZ Artur 27 0,47%
  12. WOCH Marek Marian 11 0,19%
  13. MACIAK Maciej 5 0,09%

 

Wyniki gmina Sieroszewice

  1. NAWROCKI Karol Tadeusz - 1 715 głosów - 38,49%
  2. MENTZEN Sławomir Jerzy - 936 - 21,01%
  3. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 736 16,52%
  4. BRAUN Grzegorz Michał 417 9,36%
  5. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 229 5,14%
  6. ZANDBERG Adrian Tadeusz 136 3,05%
  7. BIEJAT Magdalenaa Agnieszka 134 3,01%
  8. STANOWSKI Krzysztof Jakub 51 1,14%
  9. SENYSZYN Joanna 38 0,85%
  10. JAKUBIAK Marek 26 0,58%
  11. BARTOSZEWICZ Artur 23 0,52%
  12. MACIAK Maciej 11 0,25%
  13. WOCH Marek Marian 4 0,09%




Z regionu


Czytaj również

iOstrowWlkp.pl reklamy