Powiaty | Liczba osób |
chodzieski | 1 |
czarnkowsko-trzcianecki | 6 |
gnieźnieński | 9 |
gostyński | 4 |
grodziski | 1 |
kaliski | 46 |
kolski | 8 |
koniński | 3 |
kościański | 4 |
krotoszyński | 4 |
leszczyński | 3 |
międzychodzki | 29 |
nowotomyski | 2 |
obornicki | 2 |
ostrowski | 81 |
ostrzeszowski | 7 |
pilski | 3 |
pleszewski | 17 |
poznański | 150 |
rawicki | 16 |
szamotulski | 20 |
średzki | 2 |
śremski | 4 |
turecki | 22 |
wągrowiecki | 3 |
wolsztyński | 3 |
wrzesiński | 3 |
złotowski | 5 |
Suma końcowa | 458 |
Poprzednia
Następna