Paweł Sitek i Filip Seniuk pokazali się z kapitalnej strony zdobywając po 13 punktów i dało to drugie i trzecie miejsce w zawodach. Szczególne brawa należą się Pawłowi, który musiał się mierzyć z bólem w ręce po wypadku w niedzielnym meczu w Krośnie.
- Generalnie przypasowało mi dzisiaj. Na pewno parę błędów popełniłem. Nawet analizowaliśmy już ten ostatni bieg, że mogłem go wygrać. Tylko popełniłem błąd, wyjechałem za szeroko i wyszło jak wyszło. Jest awans, to jest najważniejsze - mówił Filip Seniuk.
- Niestety tak, cały czas jestem obolały, opuchlizna jeszcze się utrzymuje na ręce, ale na motocyklu się czułem pewnie bez żadnych większych problemów. Chciałem awansować, zwłaszcza patrząc na tamten sezon, gdzie byłem drugi w Srebrnym Kasku, więc tym bardziej miałem jeszcze większą motywację - skomentował z kolei Paweł Sitek.
Oprócz tej dwójki, w Ostrowie ścigali się jeszcze Nikodem Łuczak i Jakub Dolata. Nikodem zdobył 7 punktów i był dziesiąty. Jakub Dolata zakończył zawody na szesnastym miejscu. Natomiast w Bydgoszczy ścigali się Gracjan Szostak i Franciszek Dymowski. Niestety, zawody nie poszły po ich myśli, obaj nasi juniorzy zakończyli rywalizację z jednym punktem na koncie.
Tegoroczny finał Srebrnego Kasku z udziałem Pawła Sitka i Filipa Seniuka odbędzie się 30 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim.
Wyniki:
1. Antoni Mencel (3,3,3,3,3) 15
2. Filip Seniuk (3,2,3,3,2) 13
3. Paweł Sitek (2,2,3,3,3) 13
4. Maksym Borowiak (3,3,1,2,2) 11
5. Kacper Teska (2,D,3,3,2) 10
6. Hubert Jabłoński (2,1,2,2,3) 10
7. Kacper Andrzejewski (3,2,0,2,1) 8
8. Oskar Chatłas (1,3,2,1,1) 8
9. Tobiasz Jakub Musielak (1,3,0,0,3) 7
10. Nikodem Łuczak (0,2,2,1,2) 7
11. Marcel Juskowiak (2,1,1,1,0) 5
12. Krzysztof Lewandowski (1,1,0,2,1) 5
13. Mikołaj Krok (0,1,2,0,1) 4
14. Maksymilian Kostera (1,0,1,1,0) 3
15. Robert Roszak (U,0,1,0,0) 1
16. Jakub Dolata (0,0,0,0,0) 0
17. Krzysztof Harendarczyk NS
18. Mateusz Latała NS
Wyniki zawodów w Bydgoszczy (za: speedwaynews.pl):
1. Wiktor Przyjemski (3,3,3,3,3) 15
2. Kevin Małkiewicz (3,3,0,2,2,3) 13
3. Bartosz Derek (1,3,2,3,3) 12
4. Maksymilian Pawełczak (2,3,1,1,3,2) 12
5. Mikołaj Duchiński (2,2,3,1,2,1) 11
6. Eryk Kamiński (3,2,1,2,1) 9
7. Jan Przanowski (1,2,2,2,2) 9
8. Adam Putkowski (0,2,0,3,3) 8
9. Antoni Kawczyński (3,0,3,1,W) 7
10. Filip Gano (2,1,3,0,1) 7
11. Jakub Malina (2,0,2,2,1) 7
12. Patryk Budniak (1,1,1,3,D) 6
13. Bartosz Rudolf (1,1,2,0,2) 6
14. Emil Maroszek (0,1,D,1,0) 2
15. Franciszek Dymowski (0,0,0,0,1) 1
16. Gracjan Szostak (0,0,1,0,0) 1
17. Dominik Baryłka NS


















