Powiaty | Ilość osób |
chodzieski | 9 |
czarnkowsko-trzcianecki | 31 |
gnieźnieński | 27 |
gostyński | 60 |
grodziski | 21 |
jarociński | 13 |
kaliski | 37 |
kępiński | 5 |
kolski | 11 |
koniński | 41 |
kościański | 17 |
krotoszyński | 117 |
leszczyński | 15 |
międzychodzki | 4 |
nowotomyski | 18 |
obornicki | 2 |
ostrowski | 51 |
ostrzeszowski | 7 |
pilski | 33 |
pleszewski | 27 |
poznański | 431 |
rawicki | 13 |
słupecki | 11 |
szamotulski | 34 |
średzki | 9 |
śremski | 24 |
turecki | 4 |
wągrowiecki | 9 |
wolsztyński | 19 |
wrzesiński | 55 |
złotowski | 32 |
Suma końcowa | 1187 |
Zakażonych w Poznaniu - 270 osób, Lesznie - 7 osób, Kaliszu - 13 osób, Koninie -13 osób.
W wielospecjalistycznym szpitalu miejskim przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu zmarli: 60-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego, 68-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu rawickiego, 74-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu złotowskiego, 69-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu wolsztyńskiego. W pleszewskim centrum medycznym zmarła 43-letnia kobieta, mieszkanka powiatu pleszewskiego.
Poprzednia
Następna