iOstrowWlkp.pl reklamy
Koronawirus

26 zakażeń i aż pięć zgonów w powiecie ostrowskim

W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1 174 osób w regionie.
powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 1104 1012 12 0
czarnkowsko-trzcianecki 1443 1147 32 1
gnieźnieński 3048 1753 36 4
gostyński 2105 1060 18 4
grodziski 1189 795 25 5
jarociński 1634 1150 9 1
kaliski 1332 494 23 3
kępiński 1684 624 22 0
kolski 985 386 6 1
koniński 2200 1792 59 1
kościański 1370 849 27 1
krotoszyński 2305 1057 25 0
leszczyński 1275 969 16 1
międzychodzki 611 264 3 1
nowotomyski 1882 1519 28 2
obornicki 1182 787 92 2
ostrowski 3854 3006 26 5
ostrzeszowski 1526 543 17 4
pilski 3295 2172 84 1
pleszewski 1427 652 10 0
poznański 10201 9380 139 3
rawicki 1752 938 7 3
słupecki 1073 703 31 1
szamotulski 1700 1384 16 2
średzki 1396 811 22 1
śremski 1290 836 15 0
turecki 1622 746 9 2
wągrowiecki 1261 923 11 1
wolsztyński 1173 814 12 0
wrzesiński 1808 1224 44 1
złotowski 1123 751 19 0
Kalisz 1921 795 24 2
Konin 1392 1116 49 1
Leszno 1509 1133 18 1
Poznań 13262 11965 188 0
         
województwo wielkopolskie - sumy    
zakażeń 77934      
wyzdrowień 21283      
zgonów  1101      
aktywnych 55550      
dobowy przyrost zachorowań 1174      
dobowy przyrost zgonów 55      
 
 
W Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 55 osób. Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 77 934, zgonów 1 101, ozdrowieńców 21 283, aktywnych przypadków 55 550.





Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również