iOstrowWlkp.pl reklamy
Koronawirus

126 zakażeń i zgon w powiecie ostrowskim

W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2 451 osób w regionie.

 

powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 667 580 89 0
czarnkowsko-trzcianecki 725 575 55 2
gnieźnieński 1867 1026 121 7
gostyński 1785 859 116 0
grodziski 705 454 68 1
jarociński 1174 817 35 0
kaliski 949 292 31 0
kępiński 1293 288 18 0
kolski 685 271 6 2
koniński 1365 1013 74 3
kościański 860 484 9 0
krotoszyński 1791 752 49 2
leszczyński 830 686 44 0
międzychodzki 493 200 1 0
nowotomyski 988 752 132 0
obornicki 624 382 69 1
ostrowski 3083 2379 126 1
ostrzeszowski 1133 259 2 1
pilski 1995 1228 163 0
pleszewski 999 425 22 1
poznański 6772 6233 335 1
rawicki 1216 523 40 0
słupecki 665 409 32 1
szamotulski 1153 867 13 0
średzki 738 401 58 0
śremski 809 532 53 0
turecki 993 334 9 1
wągrowiecki 779 565 54 2
wolsztyński 874 563 50 0
wrzesiński 962 599 69 1
złotowski 629 436 93 0
Kalisz 1402 566 32 0
Konin 860 603 63 1
Leszno 977 795 53 0
Poznań 9307 8456 267 2
         
województwo wielkopolskie - sumy    
zakażeń 52147      
wyzdrowień 15795      
zgonów  748      
aktywnych 35604      
dobowy przyrost zachorowań 2451      
dobowy przyrost zgonów 30      
 
W Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób. Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 52147, zgonów 748, ozdrowieńców 15795, aktywnych przypadków 35604.

 






Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również